投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/ 背投/ 吊顶 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸含微透镜(D8) |
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 1024,000 dots (1280x800) x 3 | ||
实际分辨率 | WXGA | ||
横纵比 | 16:10 | ||
刷新率 | 100 Hz - 120 Hz | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚集 | |
F- 值 | 1.58-1.72 | ||
聚焦 | 16.9 mm-20.28 mm | ||
变焦比 | 1-1.2 | ||
镜头盖 | AV mute 滑钮 | ||
灯泡*1 | 类型 | 200 W UHE | |
寿命 | 5000 小时(标准亮度模式),6000 小时(环保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 33-318 英寸(0.9-10.8 米) | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2800 流明 | |
色彩亮度 | 2800 流明 | ||
对比度*2*3 | 10000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 2W | |
屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30 度 到 +30 度(自动) | |
水平梯形校正 | -30 度 到 +30 度(手动) | ||
水平梯形滑钮 | 有 | ||
快速四角调节 | 有 | ||
USB 显示 | 有 | ||
安全防护 | 安全防盗孔 | 有 | |
Kensington锁 | 有 | ||
操作面板保护功能 | 有 | ||
产品分类扫扫有惊喜!注册并激活 |